<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GammeV: dark energy and chameleons on a shoestring</title>
	<atom:link href="http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2009/02/06/gammev-dark-energy-and-chameleons-on-a-shoestring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2009/02/06/gammev-dark-energy-and-chameleons-on-a-shoestring/</link>
	<description>extra dimensions of particle physics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Posible obervación de la partícula &#34;camaleón&#34; capaz de cambiar de masa en función de su entorno &#124; Phasing</title>
		<link>http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2009/02/06/gammev-dark-energy-and-chameleons-on-a-shoestring/comment-page-1/#comment-18879</link>
		<dc:creator>Posible obervación de la partícula &#34;camaleón&#34; capaz de cambiar de masa en función de su entorno &#124; Phasing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symmetrymagazine.org/breaking/?p=2436#comment-18879</guid>
		<description>[...] solo 30 mil dólares, pecata minuta comparada con el resto del Fermilab, pero está haciendo un trabajo realmente espectacular). En su opinión, en una década se sabrá si estas partículas existen realmente o no. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solo 30 mil dólares, pecata minuta comparada con el resto del Fermilab, pero está haciendo un trabajo realmente espectacular). En su opinión, en una década se sabrá si estas partículas existen realmente o no. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Posible obervación de la partícula &#8220;camaleón&#8221; capaz de cambiar de masa en función de su entorno &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</title>
		<link>http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2009/02/06/gammev-dark-energy-and-chameleons-on-a-shoestring/comment-page-1/#comment-18872</link>
		<dc:creator>Posible obervación de la partícula &#8220;camaleón&#8221; capaz de cambiar de masa en función de su entorno &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 01:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symmetrymagazine.org/breaking/?p=2436#comment-18872</guid>
		<description>[...] solo 30 mil dólares, pecata minuta comparada con el resto del Fermilab, pero está haciendo un trabajo realmente espectacular). En su opinión, en una década se sabrá si estas partículas existen realmente o no. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solo 30 mil dólares, pecata minuta comparada con el resto del Fermilab, pero está haciendo un trabajo realmente espectacular). En su opinión, en una década se sabrá si estas partículas existen realmente o no. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

